Unsere Schule
BHAK-BHAS
Hollabrunn
Kirchenplatz 2
2020 Hollabrunn
Tel.: 02952 / 2223
Fax: 02952 / 2223 - 40
Hollabrunn
Kirchenplatz 2
2020 Hollabrunn
Tel.: 02952 / 2223
Fax: 02952 / 2223 - 40
Intranet
Video
Broschüre
Stundentafeln
SCHULVERSUCH: LEHRPLAN DER HANDELSSCHULE
mit integriertem Betriebspraktikum als Volontariat und
dem schulautonomen Fachbereich "Telekommunikation, Multimediadesign,
Betriebsmanagement"
Pflichtgegenstände
Wochenstunden / Klasse
| Kernbereich | 1. | 2. | 3. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. Deutsch | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3. Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. Zeitgeschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 4 |
| 5. Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 2 | - | 4 |
| 6. Biologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7. Betriebswirtschaft einschl. volkswirtschaftl. Grundlagen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8. Rechnungswesen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 9. Wirtschaftsinformatik | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. Informations- und Officemanagement | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 11. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Summe Kernbereich | 27 | 25 | 23 | 75 |
Fachbereich | ||||
| "Telekommunikation, Multimediadesign, Betriebsmanagement" | ||||
| a. Telekommunikation und Multimediadesign | - | 2 | 2 | 4 |
| b. Betriebsmanagement in Kombination mit der Fremdsprache Englisch | - | 2 | 2 | 4 |
| 13. Betriebswirtschaftliche Übungen inkl. Projektmanagement, Persönlichkeitsbildung und Business-Behaviour | 2 | - | - | 2 |
| Betriebliche Kommunikation und Übungsfirma | - | 2 | 4 | 6 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 33 | 93 |
Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Förderunterricht
| B. Freigegenstände | |||||||||
| 1. Zweite lebende Fremdsprache einschl.Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 2. Mathematik und angewandte Mathematik | - | 0/3 | 0/3 | 3 | |||||
| 3. Stenotypie | - | 2 | 2 | 4 | |||||
| 4. Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| C. Unverbindliche Übungen | |||||||||
| 1. Begabungsförderung | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2. Zeitgenössische Kultur | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3. Darstellendes Spiel | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4. Kreatives Gestalten | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 5. Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 6. Unterstützendes Sprachtraining Deutsch | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| D. Betriebspraktikum | |||||||||
| Verpflichtendes Betriebspraktikum | |||||||||
| In der 2. u. 3. Klasse im Ausmaß von 6 Arbeitsstunden pro Woche; für mind. 16 Wochen pro Unterrichtsjahr | |||||||||
| Freiwilliges Betriebspraktikum | |||||||||
| Während der Ferien nach Möglichkeit vier Wochen vor Eintritt in die 3. Klasse. | |||||||||
| E. Förderunterricht | |||||||||
| 1. Deutsch | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2. Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 3. Betriebswirtschaft einschließlich volkswirtschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4. Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 5. Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 6. Informations- und Officemanagement | 2 | 2 | 2 | 6 |








