Unsere Schule
BHAK-BHAS
Hollabrunn
Kirchenplatz 2
2020 Hollabrunn
Tel.: 02952 / 2223
Fax: 02952 / 2223 - 40
Hollabrunn
Kirchenplatz 2
2020 Hollabrunn
Tel.: 02952 / 2223
Fax: 02952 / 2223 - 40
Intranet
Stundentafeln
Fachbereich Telekommunikation, Multimedia und Betriebsmanagement
Pflichtgegenstände
Wochenstunden / Klasse
| Kernbereich | 1. | 2. | 3. | 1-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. Deutsch | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3. Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. Zeitgeschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 4 |
| 5. Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 2 | - | 4 |
| 6. Biologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7. Betriebswirtschaft einschl. volkswirtschaftl. Grundlagen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8. Rechnungswesen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 9. Wirtschaftsinformatik | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. Informations- und Officemanagement | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 11. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Summe Kernbereich | 27 | 25 | 23 | 75 |
Fachbereich | ||||
| 12. Schulautonomer Bereich | ||||
| a. Telekommunikation und Multimediadesign | - | 2 | 2 | 4 |
| b. Betriebsmanagement in Kombination mit der Fremdsprache Englisch | - | 2 | 2 | 4 |
| 13. Betriebswirtschaftliche Übungen inkl. Projektmanagement, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | 2 |
| Betriebliche Kommunikation und Übungsfirma | - | 2 | 4 | 6 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 33 | 93 |







