Stundentafel
Ab dem Schuljahr 2017/18 stehen folgende 2 Ausbildungsmöglichkeiten zur Wahl:
 
 
Stundentafel classicHAK
Handelsakademie mit Ausbildungsschwerpunkt und Seminaren
Stundentafel classicHAK
| A. | Pflichtgegenstände | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | Stammbereich | ||||||
| 1 | Persönlichkeit und Bildungskarriere | 23 | |||||
| 1.1 | Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 
| 1.2 | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 | 
| 1.3 | Business Behaviour | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 
| 1.4 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 2 | Sprachen und Kommunikation | 40 | |||||
| 2.1 | Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 
| 2.2 | Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 
| 2.3 | Spanisch | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 
| 3 | Wirtschaft und Management | 53 | |||||
| 3.1 | Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 
| 3.2 | Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 
| 3.3 | Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 
| 3.4 | Wirtschaftsinformatik | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 
| 3.5 | Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 
| 3.6 | Recht | - | - | - | 3 | - | 3 | 
| 3.7 | Volkswirtschaft | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| 4 | Gesellschaft und Kultur | 10 | |||||
| 4.1 | Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 
| 4.2 | Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 
| 4.3 | Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 5 | Mathematik und Naturwissenschaften | 22 | |||||
| 5.1 | Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 
| 5.2 | Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 
| 5.3 | Technologie, Ökologie und Warenlehre | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 30 | 31 | 31 | 32 | 24 | 148 | |
| Pflichtgegenstände des schulautonomen Erweiterungsbereiches (A.2) | - | - | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Gesamtwochenstundenzahl (max. 38 pro Jg.) | 30 | 31 | 35 | 35 | 27 | 158 | |
| A.2 | |||||||
| Ausbildungsschwerpunkt Controlling, Wirtschaftspraxis und Steuern | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| entweder Seminar Arbeits- und Sozialrecht | 1 | 1 | |||||
| Seminar Unternehmensgründung | 1 | 1 | |||||
| Eventmanagement | 1 | 1 | 2 | ||||
| oder Kommunikation in der Lebenden Fremdsprache Italienisch | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| B. | Praktikum | 300 | 
Download: Stundentafel classicHAK [PDF]
 
Stundentafel medienHAK
Handelsakademie für Kommunikation und Medieninformatik
Stundentafel medienHAK
| A. | Pflichtgegenstände | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | Stammbereich | |||||||||
| 1 | Persönlichkeit und Bildungskarriere | 22 | ||||||||
| 1.1 | Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 1.2 | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 1.3 | Business Behaviour | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |||
| 1.4 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2 | Sprachen und Kommunikation | 28 | ||||||||
| 2.1 | Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 2.2 | Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2.3 | Lebende Fremdsprache | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Wirtschaft und Management | 52 | ||||||||
| 3.1 | Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 3.2 | Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 3.3 | Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| 3.4 | Wirtschaftsinformatik | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 3.5 | Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | |||
| 3.6 | Recht | - | - | - | 2 | - | 2 | |||
| 3.7 | Volkswirtschaft | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 4 | Gesellschaft und Kultur | 10 | ||||||||
| 4.1 | Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||
| 4.2 | Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 3 | 2 | - | - | - | 5 | |||
| 4.3 | Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 5 | Mathematik und Naturwissenschaften | 22 | ||||||||
| 5.1 | Mathematik und angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
| 5.2 | Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | |||
| 5.3 | Technologie, Ökologie und Warenlehre | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 134 | ||||
| Pflichtgegenstände des Erweiterungsbereiches (A.2) | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 24 | ||||
| Gesamtwochenstundenzahl (max. 38 pro Jg.) | 30 | 32 | 36 | 34 | 26 | 158 | ||||
| A.2 | Erweiterungsbereich Kommunikation und Medieninformatik | |||||||||
| Medieninformatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | ||||
| Internet, Social Media und Kommunikation | - | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||
| Netzwerkmanagement | - | - | 2 | 2 | - | 4 | ||||
| Wirtschafts- und Organisationsstrategie | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | 2 | 2 | 4 | B. | Praktikum | 300 | 
Download: Stundentafel medienHAK [PDF]




 


























