Stundentafel
SCHULAUTONOME STUNDENTAFEL DER HANDELSSCHULE
Wochenstunden pro Jahrgang
| A. | Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | Sprachkompetenz | 23 | |||
| 1. | Deutsch | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2. | Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| A.2 | Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung | 16 | |||
| 3. | Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| A.3 | Wirtschaftskompetenz | 38 | |||
| 6. | Betriebswirtschaft, Wirtschaftliches Rechnen, Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7. | Betriebswirtschaftliche Übungen einschließlich Übungsfirma, Projektmanagement und Projektarbeit | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 8. | Officemanagement und angewandte Informatik | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 9. | Kundenorientierung und Verkauf | - | 2 | - | 2 |
| A.4 | Gesellschaft und Umwelt | 16 | |||
| 10. | Volkswirtschaft und Recht | - | - | 2 | 2 |
| 11. | Politische Bildung und Zeitgeschichte | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12. | Geografie (Wirtschafts- und Kulturräume) | 2 | 2 | - | 4 |
| 13. | Angewandte Naturwissenschaften und Warenlehre | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 32 | 31 | 30 | 93 | |
| B. | Praktikum | 150 |

























